货号 | 中文名 | 英文名 | CAS# | Mw | Mp | Mn | PDI |
聚苯乙烯 PS |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G10001 | 聚苯乙烯PS (Mw 200) | Polystyrene standard (Mw 200) | [9003-53-6] | 210 | 210 | 200 | 1.05 |
WT-PM-G10002 | 聚苯乙烯PS (Mw 500) | Polystyrene standard (Mw 500) | [9003-53-6] | 580 | 570 | 540 | 1.07 |
WT-PM-G10003 | 聚苯乙烯PS (Mw 800) | Polystyrene standard (Mw 800) | [9003-53-6] | 810 | 890 | 780 | 1.04 |
WT-PM-G10004 | 聚苯乙烯PS (Mw 1100) | Polystyrene standard (Mw 1100) | [9003-53-6] | 1,090 | 1,090 | 1,080 | 1.01 |
WT-PM-G10005 | 聚苯乙烯PS (Mw 1300) | Polystyrene standard (Mw 1300) | [9003-53-6] | 1,220 | 1,190 | 1,190 | 1.03 |
WT-PM-G10006 | 聚苯乙烯PS (Mw 1800) | Polystyrene standard (Mw 1800) | [9003-53-6] | 1,780 | 1,780 | 1,630 | 1.09 |
WT-PM-G10007 | 聚苯乙烯PS (Mw 2500) | Polystyrene standard (Mw 2500) | [9003-53-6] | 2,590 | 2,530 | 2,570 | 1.01 |
WT-PM-G10008 | 聚苯乙烯PS (Mw 4K) | Polystyrene standard (Mw 4K) | [9003-53-6] | 3,970 | 3,540 | 3,880 | 1.02 |
WT-PM-G10009 | 聚苯乙烯PS (Mw 5K) | Polystyrene standard (Mw 5K) | [9003-53-6] | 5,110 | 5,010 | 4,760 | 1.07 |
WT-PM-G10010 | 聚苯乙烯PS (Mw 6K) | Polystyrene standard (Mw 6K) | [9003-53-6] | 6,400 | 6,300 | 6,100 | 1.05 |
WT-PM-G10011 | 聚苯乙烯PS (Mw 8K) | Polystyrene standard (Mw 8K) | [9003-53-6] | 8,400 | 8,900 | 8,000 | 1.05 |
WT-PM-G10012 | 聚苯乙烯PS (Mw 13K) | Polystyrene standard (Mw 13K) | [9003-53-6] | 12,100 | 12,100 | 12,000 | 1.01 |
WT-PM-G10013 | 聚苯乙烯PS (Mw 17K) | Polystyrene standard (Mw 17K) | [9003-53-6] | 16,600 | 17,400 | 15,800 | 1.05 |
WT-PM-G10014 | 聚苯乙烯PS (Mw 20K) | Polystyrene standard (Mw 20K) | [9003-53-6] | 19,400 | 19,900 | 19,500 | 1.01 |
WT-PM-G10015 | 聚苯乙烯PS (Mw 30K) | Polystyrene standard (Mw 30K) | [9003-53-6] | 28,500 | 28,700 | 28,000 | 1.02 |
WT-PM-G10016 | 聚苯乙烯PS (Mw 50K) | Polystyrene standard (Mw 50K) | [9003-53-6] | 55,000 | 55,000 | 54,700 | 1.01 |
WT-PM-G10017 | 聚苯乙烯PS (Mw 60K) | Polystyrene standard (Mw 60K) | [9003-53-6] | 61,800 | 61,600 | 58,000 | 1.07 |
WT-PM-G10018 | 聚苯乙烯PS (Mw 75K) | Polystyrene standard (Mw 75K) | [9003-53-6] | 74,000 | 76,600 | 73,600 | 1.01 |
WT-PM-G10019 | 聚苯乙烯PS (Mw 100K) | Polystyrene standard (Mw 100K) | [9003-53-6] | 101,300 | 107,000 | 97,700 | 1.04 |
WT-PM-G10020 | 聚苯乙烯PS (Mw 150K) | Polystyrene standard (Mw 150K) | [9003-53-6] | 151,500 | 139,400 | 139,500 | 1.09 |
WT-PM-G10021 | 聚苯乙烯PS (Mw 170K) | Polystyrene standard (Mw 170K) | [9003-53-6] | 171,000 | 179,000 | 164,000 | 1.04 |
WT-PM-G10022 | 聚苯乙烯PS (Mw 200K) | Polystyrene standard (Mw 200K) | [9003-53-6] | 183,700 | 185,300 | 177,800 | 1.03 |
WT-PM-G10023 | 聚苯乙烯PS (Mw 300K) | Polystyrene standard (Mw 300K) | [9003-53-6] | 311,100 | 335,900 | 295,200 | 1.05 |
WT-PM-G10024 | 聚苯乙烯PS (Mw 400K) | Polystyrene standard (Mw 400K) | [9003-53-6] | 403,200 | 410,900 | 397,400 | 1.02 |
WT-PM-G10025 | 聚苯乙烯PS (Mw 600K) | Polystyrene standard (Mw 600K) | [9003-53-6] | 662,900 | 720,600 | 614,600 | 1.08 |
WT-PM-G10026 | 聚苯乙烯PS (Mw 750K) | Polystyrene standard (Mw 750K) | [9003-53-3] | 758,900 | 761,500 | 735,900 | 1.03 |
WT-PM-G10027 | 聚苯乙烯PS (Mw 900K) | Polystyrene standard (Mw 900K) | [9003-53-6] | 1,049,000 | 1,117,000 | 967,500 | 1.08 |
WT-PM-G10028 | 聚苯乙烯PS (Mw 1000K) | Polystyrene standard (Mw 1000K) | [9003-53-6] | 1,119,000 | 1,153,000 | 1,052,000 | 1.06 |
WT-PM-G10029 | 聚苯乙烯PS (Mw 1500K) | Polystyrene standard (Mw 1500K) | [9003-53-6] | 1,416,000 | 1,390,000 | 1,369,000 | 1.03 |
WT-PM-G10030 | 聚苯乙烯PS (Mw 2000K) | Polystyrene standard (Mw 2000K) | [9003-53-6] | 2,291,000 | 2,509,000 | 2,199,000 | 1.04 |
WT-PM-G10031 | 聚苯乙烯PS (Mw 2500K) | Polystyrene standard (Mw 2500K) | [9003-53-6] | 2,636,000 | 2,754,000 | 2,342,000 | 1.13 |
聚苯乙烯磺酸钠PSS |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G11010 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 1600) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 1600) | [25704-18-1] | 1,830 | 1,880 | 1,560 | 1.17 |
WT-PM-G11011 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 5K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 5K) | [25704-18-1] | 5,580 | 5,780 | 5,470 | 1.02 |
WT-PM-G11012 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 8K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 8K) | [25704-18-1] | 8,890 | 9,490 | 8,360 | 1.06 |
WT-PM-G11013 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 15K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 15K) | [25704-18-1] | 16,500 | 17,900 | 15,400 | 1.07 |
WT-PM-G11014 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 35K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 35K) | [25704-18-1] | 33,400 | 33,600 | 28,600 | 1.17 |
WT-PM-G11015 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 60K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 60K) | [25704-18-1] | 68,300 | 71,200 | 57,800 | 1.18 |
WT-PM-G11016 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 100K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 100K) | [25704-18-1] | 88,700 | 88,770 | 85,600 | 1.04 |
WT-PM-G11017 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 200K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 200K) | [25704-18-1] | 234,800 | 270,100 | 221,500 | 1.06 |
WT-PM-G11018 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 500K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 500K) | [25704-18-1] | 471,000 | 504,400 | 461,900 | 1.02 |
WT-PM-G11019 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 800K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 800K) | [25704-18-1] | 785,600 | 827,000 | 724,600 | 1.08 |
WT-PM-G11020 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 1200K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 1200K) | [25704-18-1] | 1,207,000 | 1,244,000 | 1,039,000 | 1.16 |
WT-PM-G11021 | 聚苯乙烯磺酸钠PSS (Mw 2500K) | Poly(styrene sulfonate) sodium salt standard (Mw 2500K) | [25704-18-1] | 2,210,000 | 2,354,000 | 1,965,000 | 1.12 |
聚乙二醇PEG |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G12050 | 聚乙二醇PEG (Mw 100) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 100) | [25322-68-3] | 108 | 109 | 101 | 1.07 |
WT-PM-G12051 | 聚乙二醇PEG (Mw 200) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 200) | [25322-68-3] | 220 | 180 | 200 | 1.10 |
WT-PM-G12052 | 聚乙二醇PEG (Mw 300) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 300) | [25322-68-3] | 320 | 320 | 290 | 1.1 |
WT-PM-G12053 | 聚乙二醇PEG (Mw 400) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 400) | [25322-68-3] | 420 | 400 | 370 | 1.14 |
WT-PM-G12054 | 聚乙二醇PEG (Mw 600) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 600) | [25322-68-3] | 590 | 600 | 530 | 1.11 |
WT-PM-G12055 | 聚乙二醇PEG (Mw 1K) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 1K) | [25322-68-3] | 1,020 | 920 | 1,000 | 1.02 |
WT-PM-G12056 | 聚乙二醇PEG (Mw 1500) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 1500) | [25322-68-3] | 1,510 | 1,410 | 1,450 | 1.04 |
WT-PM-G12057 | 聚乙二醇PEG (Mw 3K) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 3K) | [25322-68-3] | 3,070 | 3,140 | 2,890 | 1.06 |
WT-PM-G12058 | 聚乙二醇PEG (Mw 4K) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 4K) | [25322-68-3] | 4,210 | 4,300 | 4,020 | 1.05 |
WT-PM-G12059 | 聚乙二醇PEG (Mw 7K) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 7K) | [25322-68-3] | 7,290 | 7,750 | 6,770 | 1.08 |
WT-PM-G12060 | 聚乙二醇PEG (Mw 11K) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 11K) | [25322-68-3] | 10,300 | 10,400 | 10,100 | 1.02 |
WT-PM-G12061 | 聚乙二醇PEG (Mw 20K) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 20K) | [25322-68-3] | 21,600 | 21,500 | 20,400 | 1.06 |
聚氧乙烯PEO |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G12062 | 聚氧乙烯PEO (Mw 25K) | Poly(ethylene oxide) standard (Mw 25K) | [25322-68-3] | 33,600 | 37,100 | 33,000 | 1.02 |
WT-PM-G12063 | 聚氧乙烯PEO (Mw 50K) | Poly(ethylene oxide) standard (Mw 50K) | [25322-68-3] | 44,000 | 46,600 | 41,600 | 1.06 |
WT-PM-G12064 | 聚氧乙烯PEO (Mw 75K) | Poly(ethylene oxide) standard (Mw 75K) | [25322-68-3] | 70,000 | 75,100 | 66,100 | 1.06 |
WT-PM-G12065 | 聚氧乙烯PEO (Mw 100K) | Poly(ethylene oxide) standard (Mw 100K) | [25322-68-3] | 101,200 | 104,700 | 97,600 | 1.04 |
WT-PM-G12066 | 聚氧乙烯PEO (Mw 200K) | Poly(ethylene oxide) standard (Mw 200K) | [25322-68-3] | 231,600 | 206,300 | 223,200 | 1.04 |
WT-PM-G12067 | 聚氧乙烯PEO (Mw 300K) | Poly(ethylene oxide) standard (Mw 300K) | [25322-68-3] | 246,600 | 260,700 | 236.100 | 1.04 |
WT-PM-G12068 | 聚氧乙烯PEO (Mw 600K) | Poly(ethylene oxide) standard (Mw 600K) | [25322-68-3] | 630,000 | 610,000 | 594,300 | 1.06 |
WT-PM-G12069 | 聚氧乙烯PEO (Mw 1200K) | Poly(ethylene oxide) standard (Mw 1200K) | [25322-68-3] | 1,200,000 | 1,180,000 | 1,110,000 | 1.08 |
聚甲基丙烯酸甲酯PMMA |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G13101 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 5K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 5K) | [9011-14-7] | 4,950 | 4,770 | 4,920 | 1.01 |
WT-PM-G13102 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 9K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 9K) | [9011-14-7] | 9,370 | 9,290 | 9,120 | 1.03 |
WT-PM-G13103 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 20K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 20K) | [9011-14-7] | 21,100 | 21,500 | 20,500 | 1.03 |
WT-PM-G13104 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 40K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 40K) | [9011-14-7] | 50,600 | 52,400 | 49,500 | 1.02 |
WT-PM-G13105 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 60K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 60K) | [9011-14-7] | 65,600 | 66,200 | 61,300 | 1.07 |
WT-PM-G13106 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 80K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 80K) | [9011-14-7] | 76,700 | 79,700 | 72,600 | 1.06 |
WT-PM-G13107 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 100K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 100K) | [9011-14-7] | 94,100 | 99,100 | 91,100 | 1.03 |
WT-PM-G13108 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 150K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 150K) | [9011-14-7] | 147,100 | 153,500 | 139,900 | 1.05 |
WT-PM-G13109 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 200K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 200K) | [9011-14-7] | 207,200 | 208,700 | 206,800 | 1.01 |
WT-PM-G13110 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 300K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 300K) | [9011-14-7] | 298,000 | 309,000 | 292,000 | 1.02 |
WT-PM-G13111 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 400K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 400K) | [9011-14-7] | 387,900 | 369,000 | 363,800 | 1.07 |
WT-PM-G13112 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 500K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 500K) | [9011-14-7] | 467,000 | 489,800 | 440,500 | 1.06 |
WT-PM-G13113 | 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA (Mw 1500K) | Poly(methyl methacrylate) standard (Mw 1500K) | [9011-14-7] | 1,637,000 | 1,583,000 | 1,525,000 | 1.07 |
聚甲基丙烯酸PMAA |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G14001 | 聚甲基丙烯酸PMAA (Mw 20K) | Poly(methacrylic acid) standard (Mw 20K) | [25087-26-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14002 | 聚甲基丙烯酸PMAA (Mw 40K) | Poly(methacrylic acid) standard (Mw 40K) | [25087-26-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14003 | 聚甲基丙烯酸PMAA (Mw 80K) | Poly(methacrylic acid) standard (Mw 80K) | [25087-26-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14004 | 聚甲基丙烯酸PMAA (Mw 120K) | Poly(methacrylic acid) standard (Mw 120K) | [25087-26-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14005 | 聚甲基丙烯酸PMAA (Mw 180K) | Poly(methacrylic acid) standard (Mw 180K) | [25087-26-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14006 | 聚甲基丙烯酸PMAA (Mw 250K) | Poly(methacrylic acid) standard (Mw 250K) | [25087-26-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14007 | 聚甲基丙烯酸PMAA (Mw 350K) | Poly(methacrylic acid) standard (Mw 350K) | [25087-26-7] |
|
|
|
|
聚异戊二烯PI |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G14100 | 聚异戊二烯PI (Mw 1K) | Polyisoprene standard (Mw 1K) | [9003-31-0] |
|
|
|
|
WT-PM-G14101 | 聚异戊二烯PI (Mw 2500) | Polyisoprene standard (Mw 2500) | [9003-31-0] |
|
|
|
|
WT-PM-G14102 | 聚异戊二烯PI (Mw 5K) | Polyisoprene standard (Mw 5K) | [9003-31-0] |
|
|
|
|
WT-PM-G14103 | 聚异戊二烯PI (Mw 10K) | Polyisoprene standard (Mw 10K) | [9003-31-0] |
|
|
|
|
WT-PM-G14104 | 聚异戊二烯PI (Mw 15K) | Polyisoprene standard (Mw 15K) | [9003-31-0] |
|
|
|
|
WT-PM-G14105 | 聚异戊二烯PI (Mw 20K) | Polyisoprene standard (Mw 20K) | [9003-31-0] |
|
|
|
|
WT-PM-G14106 | 聚异戊二烯PI (Mw 30K) | Polyisoprene standard (Mw 30K) | [9003-31-0] |
|
|
|
|
WT-PM-G14107 | 聚异戊二烯PI (Mw 60K) | Polyisoprene standard (Mw 60K) | [9003-31-0] |
|
|
|
|
WT-PM-G14108 | 聚异戊二烯PI (Mw 85K) | Polyisoprene standard (Mw 85K) | [9003-31-0] |
|
|
|
|
WT-PM-G14109 | 聚异戊二烯PI (Mw 170K) | Polyisoprene standard (Mw 170K) | [9003-31-0] |
|
|
|
|
聚己内酯PCL |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G14201 | 聚己内酯PCL (Mw 2K) | Polycaprolactone standard (Mw 2K) | [24980-41-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14202 | 聚己内酯PCL (Mw 4K) | Polycaprolactone standard (Mw 4K) | [24980-41-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14203 | 聚己内酯PCL (Mw 13K) | Polycaprolactone standard (Mw 13K) | [24980-41-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14204 | 聚己内酯PCL (Mw 20K) | Polycaprolactone standard (Mw 20K) | [24980-41-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14205 | 聚己内酯PCL (Mw 40K) | Polycaprolactone standard (Mw 40K) | [24980-41-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14206 | 聚己内酯PCL (Mw 60K) | Polycaprolactone standard (Mw 60K) | [24980-41-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14207 | 聚己内酯PCL (Mw 100K) | Polycaprolactone standard (Mw 100K) | [24980-41-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14208 | 聚己内酯PCL (Mw 120K) | Polycaprolactone standard (Mw 120K) | [24980-41-4] |
|
|
|
|
聚丁二烯PBU |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G14301 | 聚丁二烯PBU (Mw 500) | Polybutadiene standard (Mw 500) | [9003-17-2] |
|
|
|
|
WT-PM-G14302 | 聚丁二烯PBU (Mw 1K) | Polybutadiene standard (Mw 1K) | [9003-17-2] |
|
|
|
|
WT-PM-G14303 | 聚丁二烯PBU (Mw 2500) | Polybutadiene standard (Mw 2500) | [9003-17-2] |
|
|
|
|
WT-PM-G14304 | 聚丁二烯PBU (Mw 5K) | Polybutadiene standard (Mw 5K) | [9003-17-2] |
|
|
|
|
WT-PM-G14305 | 聚丁二烯PBU (Mw 25K) | Polybutadiene standard (Mw 25K) | [9003-17-2] |
|
|
|
|
WT-PM-G14306 | 聚丁二烯PBU (Mw 50K) | Polybutadiene standard (Mw 50K) | [9003-17-2] |
|
|
|
|
WT-PM-G14307 | 聚丁二烯PBU (Mw 200K) | Polybutadiene standard (Mw 200K) | [9003-17-2] |
|
|
|
|
WT-PM-G14308 | 聚丁二烯PBU (Mw 270K) | Polybutadiene standard (Mw 270K) | [9003-17-2] |
|
|
|
|
WT-PM-G14309 | 聚丁二烯PBU (Mw 330K) | Polybutadiene standard (Mw 330K) | [9003-17-2] |
|
|
|
|
WT-PM-G14310 | 聚丁二烯PBU (Mw 420K) | Polybutadiene standard (Mw 420K) | [9003-17-2] |
|
|
|
|
聚丙烯腈PAN |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G14401 | 聚丙烯腈PAN (Mw 20K) | Polyacrylonitrile standard (Mw 20K) | [25014-41-9] |
|
|
|
|
WT-PM-G14402 | 聚丙烯腈PAN (Mw 30K) | Polyacrylonitrile standard (Mw 30K) | [25014-41-9] |
|
|
|
|
WT-PM-G14403 | 聚丙烯腈PAN (Mw 50K) | Polyacrylonitrile standard (Mw 50K) | [25014-41-9] |
|
|
|
|
WT-PM-G14404 | 聚丙烯腈PAN (Mw 100K) | Polyacrylonitrile standard (Mw 100K) | [25014-41-9] |
|
|
|
|
WT-PM-G14405 | 聚丙烯腈PAN (Mw 150K) | Polyacrylonitrile standard (Mw 150K) | [25014-41-9] |
|
|
|
|
WT-PM-G14406 | 聚丙烯腈PAN (Mw 300K) | Polyacrylonitrile standard (Mw 300K) | [25014-41-9] |
|
|
|
|
WT-PM-G14407 | 聚丙烯腈PAN (Mw 400K) | Polyacrylonitrile standard (Mw 400K) | [25014-41-9] |
|
|
|
|
聚乙烯PE |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G15101 | 聚乙烯PE (Mw 600) | Polyethylene standard (Mw 600) | [9002-88-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G15102 | 聚乙烯PE (Mw 800) | Polyethylene standard (Mw 800) | [9002-88-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G15103 | 聚乙烯PE (Mw 1200) | Polyethylene standard (Mw 1200) | [9002-88-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G15104 | 聚乙烯PE (Mw 2300) | Polyethylene standard (Mw 2300) | [9002-88-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G15105 | 聚乙烯PE (Mw 15K) | Polyethylene standard (Mw 15K) | [9002-88-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G15106 | 聚乙烯PE (Mw 70K) | Polyethylene standard (Mw 70K) | [9002-88-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G15107 | 聚乙烯PE (Mw 400K) | Polyethylene standard (Mw 400K) | [9002-88-4] |
|
|
|
|
聚(2-乙烯基吡啶)P2VP |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G14501 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 500) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 500) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14502 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 1K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 1K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14503 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 2K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 2K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14504 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 3K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 3K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14505 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 4K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 4K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14506 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 10K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 10K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14507 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 35K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 35K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14508 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 100K) | Poly(2-vinylpyridine) Standard (Mw 100K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14509 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 200K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 200K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14510 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 400K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 400K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14511 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 500K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 500K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14512 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 600K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 600K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14513 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 800K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 800K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14514 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 1000K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 1000K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14515 | 聚(2-乙烯基吡啶)P2VP (Mw 1200K) | Poly(2-vinylpyridine) standard (Mw 1200K) | [25014-15-7] |
|
|
|
|
聚α-甲基苯乙烯PAMS |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G14601 | 聚α-甲基苯乙烯PAMS (Mw 10K) | Poly(alpha-methylstyrene) standard (Mw 10K) | [25014-31-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14602 | 聚α-甲基苯乙烯PAMS (Mw 30K) | Poly(alpha-methylstyrene) standard (Mw 30K) | [25014-31-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14603 | 聚α-甲基苯乙烯PAMS (Mw 100K) | Poly(alpha-methylstyrene) standard (Mw 100K) | [25014-31-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14604 | 聚α-甲基苯乙烯PAMS (Mw 200K) | Poly(alpha-methylstyrene) standard (Mw 200K) | [25014-31-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14605 | 聚α-甲基苯乙烯PAMS (Mw 300K) | Poly(alpha-methylstyrene) standard (Mw 300K) | [25014-31-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14606 | 聚α-甲基苯乙烯PAMS (Mw 400K) | Poly(alpha-methylstyrene) standard (Mw 400K) | [25014-31-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14607 | 聚α-甲基苯乙烯PAMS (Mw 500K) | Poly(alpha-methylstyrene) standard (Mw 500K) | [25014-31-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14608 | 聚α-甲基苯乙烯PAMS (Mw 600K) | Poly(alpha-methylstyrene) standard (Mw 600K) | [25014-31-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14609 | 聚α-甲基苯乙烯PAMS (Mw 700K) | Poly(alpha-methylstyrene) standard (Mw 700K) | [25014-31-7] |
|
|
|
|
WT-PM-G14610 | 聚α-甲基苯乙烯PAMS (Mw 1000K) | Poly(alpha-methylstyrene) standard (Mw 1000K) | [25014-31-7] |
|
|
|
|
聚二甲基硅氧烷PDMS |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G14701 | 聚二甲基硅氧烷PDMS(Mw 5K) | Polydimethylsiloxane standard (Mw 5K) | [63148-62-9] |
|
|
|
|
WT-PM-G14702 | 聚二甲基硅氧烷PDMS(Mw 20K) | Polydimethylsiloxane standard (Mw 20K) | [63148-62-9] |
|
|
|
|
WT-PM-G14703 | 聚二甲基硅氧烷PDMS(Mw 60K) | Polydimethylsiloxane standard (Mw 60K) | [63148-62-9] |
|
|
|
|
WT-PM-G14704 | 聚二甲基硅氧烷PDMS(Mw 100K) | Polydimethylsiloxane standard (Mw 100K) | [63148-62-9] |
|
|
|
|
聚丙二醇PPG |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G14801 | 聚丙二醇PPG (Mw 450) | Poly(propylene glycol) standard (Mw 450) | [25322-69-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14802 | 聚丙二醇PPG (Mw 800) | Poly(propylene glycol) standard (Mw 800) | [25322-69-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14803 | 聚丙二醇PPG (Mw 1K) | Poly(propylene glycol) standard (Mw 1K) | [25322-69-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14804 | 聚丙二醇PPG (Mw 2K) | Poly(propylene glycol) standard (Mw 2K) | [25322-69-4] |
|
|
|
|
WT-PM-G14805 | 聚丙二醇PPG (Mw 3K) | Poly(propylene glycol) standard (Mw 3K) | [25322-69-4] |
|
|
|
|
聚(甲基丙烯酸2-羟乙基酯) HEMA |
|
|
|
|
|
|
|
WT-PM-G14901 | 聚(甲基丙烯酸2-羟乙基酯) (Mw 2K) | Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) standard (Mw 2K) | [25249-16-5] |
|
|
|
|
WT-PM-G14902 | 聚(甲基丙烯酸2-羟乙基酯) (Mw 5K) | Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) standard (Mw 5K) | [25249-16-5] |
|
|
|
|
WT-PM-G14903 | 聚(甲基丙烯酸2-羟乙基酯) (Mw 10K) | Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) standard (Mw 10K) | [25249-16-5] |
|
|
|
|
WT-PM-G14904 | 聚(甲基丙烯酸2-羟乙基酯) (Mw 20K) | Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) standard (Mw 20K) | [25249-16-5] |
|
|
|
|
